电参数/Elétrico CaracterísticoEucs | ||||
型号 Tipo | FSM100LRCG | |||
EuPN | 原边额定输入电流 Primário Entrada nominal atual | 100 | Um | |
EuP | 原边电流测量范围 Faixa de medição de primUmry atual | 0~±240(±15V,RM=0-32Ω) | Um | |
EuFORUm | 副边额定输出电流 Saída nominalatual | 100 | mamã | |
KN | 匝数比 Taxa de conversão | 1:1000 | ||
RM | 测量电阻(额定输入电流时) Medindo a Resistência | VC=±12V 0-79 | VC=±15V 0-109 | Ω |
VC | 电源电压 Tensão de alimentação | ±12~±15 (±5%) | V | |
EuC | 电流消耗 Consumo atual | ±15+EuFORUm | mamã | |
Vd | 绝缘电压 Tensão de isolamento | 在原边与副边电路之间3kV有效值/50Hz/1分钟 | ||
X | 精度 Exatidão | <0.05 | % | |
εL | 线性度 Linearidade | <0.02 | %FS | |
Eu0 | 零点失调电流 Offsetatual | <±10 | uUm | |
IOT | 失调电流温漂(TUm=-40~+85°C) Desvio de temperatura da corrente de deslocamento | <±10 | uUm | |
DI/DT | 跟随精度 Siga a precisão | >100 | A/μs | |
Tr | 响应时间 Tempo de resposta | <1 | μs | |
f | 频带宽度(-3dB) Frequência largura de banda (-3dB) | DC ~ 100 | Khz | |
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamento ambientere | -40~+85 | °C | |
TS | 贮存环境温度 AArmazenamento mbient temperatura | -40~+100 | °C | |
RS | 副边线圈内阻(OA=25°C) Resistência interna da bobina secundária | 15 | Ω | |
m | 质量(约) Qualidade (aprox) | 38 | g | |
| ||||
使用说明/Observações | ||||
1、错误的接线可能导致传感器损坏。 传感器通电后,当被测电流从传感器箭头方向穿过,即可在输出端测得同相电压值。 A fiação incorreta pode causar danos ao sensor. Depois que o sensor é ligado, quando a corrente medida passa pela direção da seta do sensor, o valor da tensão em fase pode ser medido na extremidade de saída. 2、传感器的输出幅度可根据用户需求进行适当的调节。 A amplitude de saída do sensor pode ser ajustada de acordo com o usuárionecessidades. 3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。 Sensores com diferentes correntes nominais de entrada e tensão de saída podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário. 线圈内阻 |
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.