电参数/Características elétricas | |||||
型号 Tsim, | FSM025RT5 | FSM040RT5 | FSM080RT5 | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Nominal primário Corrente de entrada | 25 | 40 | 80 | Um |
EuP | 原边电流测量范围 Faixa de medição do primário catual | 0~±25 | 0~±40 | 0~±80 | Um |
VFORUm | 副边额定输出电压 Tensão nominal de saída | 2±0,5% | V | ||
KN | 匝数比 Relação de espiras | 1 :2000 | |||
VC | 电源电压 Tensão de alimentação | +5(±5%) | V | ||
EuC | 电流消耗 (额定电流时) Consumo atual(Na corrente nominal) | 22.5 | 30 | 50 | mamã |
Vd | 绝缘电压 Tensão de isolamento | 在原边与副边电路之间 2,5 kV 有效值/50Hz/1 分钟 | |||
εL | 线性度 Linearidade | <0,2 | %FS | ||
X | 精度 preciso | TUm=25°C VC=+5V ±1 | % | ||
V0 | 零点失调电压 Tensão de deslocamento | TUm=25°C 2.5±0.02 | V | ||
VOM | 磁失调电压 Tensão residual | EuP→0 <±0,02 | V | ||
VOT | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | EuP=0 TUm=-40~+125°C <±0,5 | mV/°C | ||
VST | 增益电压温漂 Ganho de tensão Desvio de temperatura | EuP=EuPN TUm=-40~+125°C <±0,5 | mV/°C | ||
Tr | 响应时间 Tempo de resposta | <1 | μs | ||
f | 频带宽度(-1dB) Largura de banda de frequência (-1dB) | DC~100 | Khz | ||
TUm | 工作环境温度 Temperatura ambiente de operação | -40~+100 | °C | ||
TS | 贮存环境温度 Temperatura ambiente de armazenamento | -40~+125 | °C | ||
RS | 副边线圈内阻(OA=25°C) Resistência interna da bobina secundária (TA=25°C) | 40 | Ω | ||
m | 质量(约) WOito (aprox.) | 25 | g | ||
标准 STandard | GI/FS-0105 |
外形尺寸(mm) / Dimensões do desenho (mm)
ReMarcas
1. A fiação incorreta pode resultar em danos ao sensor. Depois que o sensor é energizado, quando a corrente medida passa pelo sensor na direção da seta, o valor da corrente da mesma fase pode ser medido na saída.
2. As características dinâmicas (di/dt e tempo de resposta) são melhores quando a linha de corrente de entrada preenche completamente a perfuração lateral primária.
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.