电气特性/Características elétricas | |||||
型号 Tpye | 额定测量电流 EuPN | 测量范围 | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||
FS020DKT5/300-28 | 20 | 300 | ±24 | ±360 | |
FS020DKT5/500-28 | 20 | 500 | ±24 | ±360 | |
FS030DKT5/150-28 | 30 | 150 | ±36 | ±180 | |
FS030DKT5/350-28 | 30 | 350 | ±36 | ±420 | |
FS075DKT5/500-28 | 75 | 500 | ±90 | ±600 | |
FS075DKT5/1000-28 | 75 | 1000 | ±90 | ±1200 | |
VCC | 电源电压 | @DC +5V±5% | V | ||
EuCC | 电流消耗 | mamã | |||
RÉ | 绝缘阻抗 | @500V DC >1000 | MΩ | ||
VFORUm | 额定输出电压 | @RL = 4,7K / 25 ° C 1/2VCC ±2 | V | ||
RFORA | 输出电阻 | 9 | Ω | ||
RL | 负载电阻 | ≥4.7 | KΩ | ||
动态特性/Características dinâmicas | |||||
XG | 精度 | @IPN, T = 25 °C <±1 | % | ||
ƐL | 线性度 | @IPN, T = 25 °C <±0,5 | % | ||
VŒ | 零点失调电压 | @IP =0,T=25°C 1/2VCC±0,01 | V | ||
VOM | 磁滞电压 | @IPN→0, T = 25 °C ≤±10 | Mv | ||
Televisão de BasquetebolŒ | 偏移电压温漂 | mV/°C | |||
Televisão de BasquetebolFORA | 输出电压温漂 | @ -40 ° C~125°C ≤±0,5 | mV/°C | ||
DI/DT | 电流跟随速度 | >100 | A/nós | ||
Tr | 响应时间 | @90%IPN <5 | nos | ||
BW | 工作频宽 -3dB CL = 1nF 25 °C | DC~120 | Khz | ||
一般特性/Características gerais | |||||
TA | 工作温度 | -40 ~ + 125 | °C | ||
TS | 储存温度 | -45~+125 | °C | ||
m | 产品重量 | ≈100 | g | ||
隔离特性/ Coordenação de isolamento | |||||
Vd | 绝缘电压 | @50HZ, 1min 3.0 | KV |
Dimensões de desenho (milímetro)
Observações
1.Instale de acordo com a direção da seta no diagrama da estrutura e preste atenção à direção positiva e reversa da corrente.
2.Por favor, conecte de acordo com a definição do pino funcional ilustrado no diagrama de estrutura (Nota: a forma imprecisa de instalação pode causar danos ao sensor).
3.A temperatura do condutor primário não deve exceder 100°C.
4.Este é um modo padrão. Nós podemos fornecer os produtos de acordo com suas especificações.
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.