电参数/Características elétricas | ||||||||
型号Tipo | FS100BKT5 | FS300BKT5 | FS500BKT5 | FS800BKT5 | FS1000BKT5 | FS1200BKT5 | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Corrente de entrada nominal primária | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | Um |
EuP | 原边电流测量范围 Faixa de medição da corrente primária | 0~±120 | 0~±360 | 0~±600 | 0~±960 | 0~±1200 | 0~±1400 | Um |
VSN | 副边额定输出电压 Tensão de saída nominal secundária | 2,5±2 | V | |||||
VC | 电源电压 Tensão de alimentação | +5(±5%) | V | |||||
EuC | 电流消耗 Consumo atual | <20 | mamã | |||||
Vd | 绝缘电压 Tensão de isolamento | 在原边与副边电路之间3 KV有效值/50Hz/1分钟 | ||||||
ƐL | 线性度 Linearidade | <0.5 | %FS | |||||
VO
| 零点失调电压 Tensão de deslocamento zero | TUm=25°C 2,5±0,015 | V | |||||
VOM | 磁失调电压 Tensão residual | EuPN→0 <±10 | Mv | |||||
VOT | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | Eup=0 TUm= -25 ~ + 85 °C <±0,5 | mV/°C | |||||
TR | 响应时间 Tempo de resposta | ≤5 | μs | |||||
f | 频带宽度(-3dB) Largura de banda de frequência (-3dB) | DC~50 | Khz | |||||
TUm | 工作环境温度 Temperatura ambiente de operação | -40 ~ + 125 | °C | |||||
TS | 贮存环境温度 Temperatura ambiente de armazenamento | -40 ~ + 150 | °C | |||||
RL | 负载电阻 Resistência à carga | ≥ 10 mil | Ω | |||||
标准 Padrão | GI/FS-0105 |
Dimensão mecânica
Características mecânicas
一般公差
Geral tolerância ±0,5 milímetro
其它公差执行
Outro tolerância execução GB/T 1804-2000-M
固定孔尺寸 φ4.2mm (水平安装)
Tamanho do furo de fixação φ4.15mm (母排安装)
紧固螺丝
Fixação aço parafuso M4
建议紧固扭矩
Recomendado Fixação torque 2.2Nm (±10%)
连接器
Conexão de secundário 1565749-1
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.