产品特点Características do produto
12V 单电源供电
Fonte de alimentação única de 12V
电流测量范围可达±20mamã
Faixa de medição de corrente de até ±20mamã
工作温度范围 :-25 ° C ∽ + 85 ° C
Faixa de temperatura de trabalho: -25 ° C ∽ + 85 ° C
Mosbus-RTU 协议 ,RS485 输出 9600bps
应用Umplicativo
微电流检测
Detecção de microcorrente
直流电源系统漏电流在线监测
Monitoramento on-line da corrente de fuga do sistema de energia CC
电气参数 Eectricadata(Obrigada =25°C ±5°C , Você =12V) Parâmetro elétrico | ||||||
参数 Parâmetro | 符号 Símbolo | 单位 Unidade | 最小值 Mínimo valor | 典型值 Valor típico | 最大值 Valor máximo | 测试条件 Condição de texto |
额定输入电流 Corrente de entrada nominal | EuPn | mamã | -10 | - | 10 | - |
测量电流范围 Faixa de corrente de medição | EuPm | mUm | -20 | - | 20 | - |
供电电源电压 Tensão de alimentação | Vc | V | 10.8 | 12 | 13.2 | - |
电源消耗电流 Corrente de consumo da fonte de alimentação | Euc | mA | - | 26 | 35 | |
准确度误差 Erro de precisão | X | %FS | -1 | - | 1 | @IPn |
线性度误差 Erro de linearidade | ε | %FS | -1 | - | 1 | @IPn |
失调电流 Corrente de deslocamento | Ioe | uA | -100 | 100 | @Ip =0 | |
温漂 Desvio de temperatura | TC | Ppm | 300 | @Ip =0,TA = -25 ~ 85 °C |
环境和机械特性 Ambiental e mecânico Características
参数 Parâmetro | 标志 Símbolo | 单位 Unidade | 最小值 Mínimo valor | 典型值 Valor típico | 最大值 Valor máximo | 备注 Comentário |
工作温度 Temperatura de trabalho | TA | °C | -25 | 85 | ||
存储温度 Armazenamentotemperatura | TS | °C | -25 | 85 | ||
质量 Qualidade | m | g | 170 | |||
外壳材质 Material da casca | UL94 V-0 |
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.