产品特点 Características do produto | 应用 Umplicar |
l 24V单电源供电/Fonte de alimentação única de 24V l 额定电流测量范围±500Um/Faixa de medição de corrente nominal±500Um l 工作温度范围:-40 ° C ∽ + 85 ° C/Faixa de temperatura de trabalho: -40 ° C ∽ + 85 ° C l 输出信号:高速 PODE (500kbps)/Sinal de saída: CUmN de alta velocidade (500kbps) l 在温度范围内 0.5%的综合误差/Um erro combinado de 0,5% na faixa de temperatura l 在常温 25°C下 0.3%的综合误差/O erro combinado de 0,3% à temperatura ambiente 25°C l 原副边隔离测量/Medição de isolamento do lado secundário primário l 连接器类型:TE/AMP 1473672-1/Tipo de conector: TE/AMP 1473672-1 | l 电池管理系统(SOC, SOH, SOF 等)的电流测量/Medição de corrente para sistemas de gerenciamento de bateria (SOC, SOH, SOF, etc.) |
电气参数 Elétrico dados(Obrigada=25°C±5°C) | ||||||
参数 parâmetro | 标志 símbolo | 单位 unidade | 最小值 Valor mínimo | 典型值 Valor típico | 最大值 Valor máximo | 测试条件 Condição de teste |
额定输入电流 Corrente de entrada nominal | EuPn | A | -500 | - | 500 | - |
测量电流范围 Faixa de corrente de medição | EuPm | A | -530 | - | 530 | - |
供电电源电压 Tensão de alimentação | Vc | V | 22.8 | 24 | 25.2 | - |
电源消耗电流 Corrente de consumo da fonte de alimentação | Euc | mamã | - | 35 | 50 | @25°C, Vc=24V,EuP=0A |
电源消耗电流 Corrente de consumo da fonte de alimentação | Ic | mamã | - | 65 | 80 | @25°C, Vc=24V,IP=500A |
线性度误差 Erro de linearidade | ε | %FS | -0.1 | - | 0.1 | @ 25 ° C |
噪声电流 Corrente de ruído | Ioe | mamã | -10 | 10 | @Ip =0,TA =25°C | |
温漂 Desvio de temperatura | TC | ppm/°C | 70 | TA =-40~85°C |
结构参数 Dimensões (mm)
产品特点 Características do produto | 应用 Aplicar |
l 24V单电源供电/Fonte de alimentação única de 24V l 额定电流测量范围±500A/Faixa de medição de corrente nominal±500A l 工作温度范围:-40 ° C ∽ + 85 ° C/Faixa de temperatura de trabalho: -40 ° C ∽ + 85 ° C l 输出信号:高速 PODE (500kbps)/Sinal de saída: CAN de alta velocidade (500kbps) l 在温度范围内 0.5%的综合误差/Um erro combinado de 0,5% na faixa de temperatura l 在常温 25°C下 0.3%的综合误差/O erro combinado de 0,3% à temperatura ambiente 25°C l 原副边隔离测量/Medição de isolamento do lado secundário primário l 连接器类型:TE/AMP 1473672-1/Tipo de conector: TE/AMP 1473672-1 | l 电池管理系统(SOC, SOH, SOF 等)的电流测量/Medição de corrente para sistemas de gerenciamento de bateria (SOC, SOH, SOF, etc.) |
电气参数 Elétrico dados(Obrigada=25°C±5°C) | ||||||
参数 parâmetro | 标志 símbolo | 单位 unidade | 最小值 Valor mínimo | 典型值 Valor típico | 最大值 Valor máximo | 测试条件 Condição de teste |
额定输入电流 Corrente de entrada nominal | EuPn | Um | -500 | - | 500 | - |
测量电流范围 Faixa de corrente de medição | EuPm | Um | -530 | - | 530 | - |
供电电源电压 Tensão de alimentação | Vc | V | 22.8 | 24 | 25.2 | - |
电源消耗电流 Corrente de consumo da fonte de alimentação | Euc | mamã | - | 35 | 50 | @25°C, Vc=24V,EuP=0Um |
电源消耗电流 Corrente de consumo da fonte de alimentação | Ic | mamã | - | 65 | 80 | @25°C, Vc=24V,IP=500Um |
线性度误差 Erro de linearidade | ε | %FS | -0.1 | - | 0.1 | @ 25 ° C |
噪声电流 Corrente de ruído | Ioe | mamã | -10 | 10 | @Ip =0,TA =25°C | |
温漂 Desvio de temperatura | TC | ppm/°C | 70 | TA =-40~85°C |
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.