电参数/Elétrico personumgemística | ||||
型号 Tipo | FSV025Um | |||
EuPN | 原边额定输入电流 Nominal primário CorRente de entrada | 10 | mamã | |
Eup | 原边电流测量范围 Faixa de medição de primAry atual | 0~±15 | mamã | |
EuSn | 副边额定输出电流 Saída nominal secundária atual | 25 | mamã | |
KN | 匝数比 Taxa de conversão | 2500:1000 | ||
RM | 测量电阻(Você=±12V) Medição resistência (VC = ±12V) | Eup = ±10mamã时: 30~350 | Eup = ±15mamã时: 30~235 | Ω |
(Vc=±15V) | Eup = ±10mamã时: 100~460 | Ip = ±15mamã时: 100~315 | Ω | |
Ve | 电源电压 Tensão de alimentação | ± 12 ~ ± 15 (±5%) | V | |
Ic | 电流消耗 Consumo atual | Vc=±15V 10+É | mamã | |
Va | 绝缘电压 Isolamento voltagem | 在原边与副边电路之间2 .5KV有效值/50Hz/1分钟 | ||
8L | 线性度 Linearidade | <0.1 | %FS | |
X | 精度 Exatidão | TA=25°C Vc=±15V ±0.5 | %FS | |
Io | 失调电流 Deslocamento zero atual | TA=25°C <±0.15 | mA | |
IOt | 失调电流温漂 Desvio térmico de I0 | IP = 0 TA = -25~+85°C <±0.35 | mA | |
Tr | 响应时间 Resposta Hora | 90% de VPN ≤40 | μs | |
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamento ambientere | -25~+85 | °C | |
Ts | 贮存环境温度 Armazenamento em temperatura ambiente temperatura | -40~+100 | °C | |
Rp | 原边线圈内阻 A bobina primária resisteAnce | TA=25°C 190 | Ω | |
Rs | 副边线圈内阻 Resistência da bobina secundária | TA = 85 °C 55 | Ω | |
标准 Padrão | GI/FS-0105 | |||
Dimensões de desenho (milímetro) | ||||
| ||||
Observações 1. Ao medir a tensão, a resistência Ri é conectada em série no circuito lateral original do sensor, a fim de obter a melhor precisão do sensor, tente escolher o tamanho do Ri para que a corrente de entrada seja de cerca de 10mA. 2. Faixa de trabalho: Considerando a resistência interna da bobina primária (em comparação com Ri, para manter a diferença de temperatura o mais baixa possível) e isolamento, este sensor é adequado para medir tensão de 10 ~ 500V. Para garantir a estabilidade da resistência de medição, a potência do Ri é mais de 4 vezes a potência nominal (geralmente mais de 10W). 3. Quando o sensor é soldado à placa de circuito, é necessário usar um ferro de solda de baixa temperatura, e o tempo de soldagem é o mais curto possível, caso contrário, pode causar um circuito aberto dentro do pino. 4. A posição do conector do sensor instalado na placa de circuito deve ser completamente consistente com o tamanho do pino, e o pino não pode ser espremido artificialmente, caso contrário, também pode causar a abertura do fio interno do pino. |
Elétrico Características | ||||
Tipo | FSV025A | |||
IPN | Nominal primário Corrente de entrada | 10 | mamã | |
IP | Faixa de medição do primário atual | 0~±14 | mamã | |
Isn | Saída nominal secundária atual | 25 | mamã | |
KN | Taxa de conversão | 2500:1000 | ||
MICRÔMETRO | Medição resistência (VC=±12V) | Ip=±10mamã时: 30~350 | Ip=±14mamã时: 30~235 | Q |
(Vc=±15V) | Ip=±10mamã时: 100~460 | Ip=±14mA时: 100~315 | Ω | |
Ve | Tensão de alimentação | ± 12 ~ ± 15 (±5%) | V | |
Ic | Consumo atual | Vc=±15V 10+É | mA | |
Va | Isolamento voltagem | 2.5KV RMS /50Hz/1 min entre circuitos laterais primários e secundários | ||
8L | Linearidade | <0,2 | %FS | |
X | Exatidão | OBRIGADA=25°C Vc=±15V ±0,7 | % | |
Io | Deslocamento zero atual | TA=25°C <±0.15 | mA | |
Muito | Desvio térmico de I0 | IP = 0 TA = -25 ~ + 85 °C <±0.35 | mA | |
Tr | Resposta Hora | 90%de VPN ≤40 | μs | |
TA | Temperatura ambiente de operação | -25 ~ + 85 | °C | |
Ts | Armazenamento em temperatura ambiente temperatura | -40~+100 | °C | |
Rp | Resistência primária da bobina | TA=25°C 190 | Ω | |
RS | Resistência da bobina secundária | TA = 85 °C 55 | Q | |
Padrão | GI/FS-0105 |
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.