电参数/Características elétricas
型号 Tsim, | FSM005SYUm | FSM010SYUm | FSM015SYUm | FSM020SYA | FSM025SYA | FSM030SYA | FSM050SYA | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Nominal primário Corrente de entrada | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
EuP | 原边电流测量范围 Faixa de medição do primário catual | 0~±10 | 0 ~ ±20 | 0~±30 | 0~±40 | 0~±50 | 0~±60 | 0~±100 | A |
输入引脚尺寸 Tamanho do pino de entrada | Ф0.8 | Ф0.8 | Ф 1.0 | Ф 1.4 | Ф 1.4 | Ф 1.4 | 2X1.6X1.5 | milímetro | |
KN | 匝数比 Relação de espiras | 4:1000 | 3:1500 | 2:1500 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1500 | 1:2500 | |
RM | 内接测量电阻 Resistência de medição interna | 200-400±0,1% | Ω | ||||||
VSN | 副边额定输出电流 Corrente de saída nominal no lado secundário | 20±0,5% | mamã | ||||||
VC | 电源电压 Tensão de alimentação | ±15 (±5%) | V | ||||||
EuC | 静态功耗 Consumo de energia estática | <10 | mamã | ||||||
Vd | 绝缘电压 Tensão de isolamento | 在原边与副边电路之间 5 KV 有效值/50Hz/1 分钟 | |||||||
εL | 线性度 Linearidade | <0,1 | %FS | ||||||
X | Di/dt 跟随精度 Precisão de seguimento de Di/dt | >50 | A/nós | ||||||
V0 | 零点电失调电压 Tensão de deslocamento | ±0,2 | Mv | ||||||
VOT | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | EuPN=0 TUm = -40~+85°C <±0.00 5 | mA/°C | ||||||
Tr | 响应时间 Tempo de resposta | <1 | nos | ||||||
f | 频带宽度(-3dB) Largura de banda de frequência (-3dB) | DC~200 | Khz | ||||||
TA | 工作环境温度 Temperatura ambiente de operação | -40~+85 | °C | ||||||
TS | 贮存环境温度 Temperatura ambiente de armazenamento | -40~+125 | °C | ||||||
标准 Padrão | GI/FS-0105 |
外形尺寸(mm) / Dimensões do desenho (mm)
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.