电参数/Características elétricas | ||||||
型号 Tpye | FSM006NPT | FSM015NPT | FSM025NPT | FSM050NPT | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Nominal primário Corrente de entrada | 6 | 15 | 25 | 50 | Um |
EuP | 原边电流测量范围 Faixa de medição da corrente primária | 0~±19.2 | 0~±48 | 0~±84 | 0~±150 | Um |
RM | 取样电阻 Resistência de amostragem | 100±0,5% | 50±0,5% | 50±0,5% | 25±0,5% | Ω |
VSN | 副边额定输出电压 Tensão nominal de saída | 0,625±0,5% | 0,625±0,5% | 0,625±0,5% | 0,625±0,5% | V |
KN | 匝数比 Relação de espiras | 1:960 | 1:1200 | 1:2000 | 1:2000 | |
Você | 电源电压 Tensão de alimentação | +5(±5%) | V | |||
Euc | 静态功耗 Estáticode consumo de energia | EuP=0 <10 | mamã | |||
Vd | 绝缘电压 Eutensão de isolamento | 在原边与副边电路之间3KV有效值/50Hz/1分钟 3KV RMS /50Hz/1 min entre circuitos laterais primários e secundários | ||||
εL | 线性度 Linearidade | <0,1 | %FS | |||
X | 精度 precisão | TUm=25°C ±0,5 | % | |||
VO | 零点失调电压 Tensão de deslocamento | EuPN=0 TUm=25°C 20±1% | Mv | |||
VOT | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | IP=0 TUm= -25 ~ + 85 °C <±0,5 | mV/°C | |||
TR | 响应时间 Tempo de resposta | <1 | μs | |||
DI/DT | 跟随精度 Seguindo a precisão | >50 | Um/μs | |||
f | 频带宽度(-1Db) FrequênciaLargura de banda (-3dB) | DC ~ 200 | Khz | |||
TA | 工作环境温度 Ambiente Temperatura de operação | -40~+85 | °C | |||
TS | 贮存环境温度 Temperatura ambiente de armazenamento | -40 ~ + 125 | °C | |||
标准 Padrão | GI/FS0105 |
Dimensões de desenho (milímetro)
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.