电参数/Características elétricas | ||||||||
型号 Tpye | FS500UmX | FS600UmX | FS1000UmX | FS1500UmX | FS2000UmX | FS2500AX | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Nominal primário Corrente de entrada | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | A |
EuP | 原边电流测量范围 Faixa de medição da corrente primária | 0~±1500 | 0~±1800 | 0~±3000 | 0~±4500 | 0~±5000 | 0~±5000 | A |
VFORA | 副边额定输出电压 Tensão nominal de saída | 4±1% | V | |||||
VC | 电源电压 Tensão de alimentação | ±15 (±5%) | V | |||||
EuC | 静态电流消耗 Consumo de corrente estática | VC=±15V <20 | mamã | |||||
Vd | 绝缘电压 Tensão de isolamento | 在原边与副边电路之间5KV有效值/50Hz/1分钟 5KV RMS /50Hz/1 min entre circuitos laterais primários e secundários | ||||||
εL | 线性度 Linearidade | <1 | %FS | |||||
VO | 零点失调电压 Tensão de deslocamento | TA =25°C <±20 | Mv | |||||
VOM | 磁失调电压 Tensão residual | EuPN→0 <±30 | Mv | |||||
VOT | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | EuP=0 TA = -40 ~ + 85 °C <±0,5 | mV/°C | |||||
Tr | 响应时间 Tempo de resposta | ≤5,5 | μs | |||||
TA | 工作环境温度 Temperatura ambiente de operação | -40~+85 | °C | |||||
Ts | 贮存环境温度 Temperatura ambiente de armazenamento | -40 ~ + 125 | °C | |||||
标准 Padrão | GI/FS-0105 |
Dimensões de desenho (milímetro)
Observações
1.A fiação incorreta pode causar danos ao sensor. Depois que o sensor é ligado, quando a corrente medida passa pela direção da seta do sensor, o valor da tensão em fase pode ser medido na extremidade de saída.
2.A amplitude de saída do sensor pode ser ajustada de acordo com o usuárionecessidades.
3.Sensores com diferentes correntes nominais de entrada e tensão de saída podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário.
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.