电参数/Elétreuco CumrumcterísticoEucs | |||||||
型号 Tipo | FS200UmTS | FS500UmTS | FS800UmTS | FS1000ATS | FS2000ATS | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Primário Entrada nominal atual | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | A |
Eup | 原边电流测量范围 Faixa de medição de primAry atual | 0~±600 | 0~±1500 | 0~±2400 | 0~±2400 | 0~±2400 | A |
Vfora | 副边额定输出电压 Volta de saída nominalGe | 4±1% | V | ||||
Vo | 电源电压 Tensão de alimentação | ± 12 ~ ± 15 (±5%) | V | ||||
Ic | 电流消耗 Consumo atual | Vc=±15V <20 | mamã | ||||
Va | 绝缘电压 Isolamento voltagem | 在原边与副边电路之间5KV有效值/50Hz/1分钟 | |||||
8L | 线性度 Linearidade | <1 | %FS | ||||
Vo | 零点失调电压 Tensão de deslocamento | TA=25°C <±25 | Mv | ||||
VOm | 磁失调电压 Tensão Residual | IPN→0 <±30 | Mv | ||||
VOt | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | IpN = 0 TA = -25~+85°C <±1 | mV/°C | ||||
Tr | 响应时间 Resposta Hora | ≤3 | μs | ||||
f | 频带宽度(-3Db) Frequência largura de banda (-3dB) | DC~25 | Khz | ||||
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamento ambientere | -40~+85 | C | ||||
Ts | 贮存环境温度 Armazenamento em temperatura ambiente temperatura | -40~+125 | C | ||||
Ri | 负载电阻 Resistência à carga | ≥ 10 mil | Ω | ||||
标准 Padrão | GI/FS-0105 | ||||||
Dimensões de desenho (milímetro) | |||||||
Elucidação: 1: + 15V2: -15V3: VOUT4: 0V (GND) OFS: Ajuste zero GIN: Ajuste de ganho (Vermelho: + 15VBlue: -15V Amarelo: VOUT BlaCk:0V R e m a r k s 1EuA fiação incorreta pode causar danos ao sensor. Depois que o sensor é ligado, quando a corrente medida passa pela direção da seta do sensor, o valor da tensão em fase pode ser medido na extremidade de saída. 2、TA amplitude de saída do sensor pode ser ajustada de acordo com o usuárionecessidades. 3、SEnsores com diferentes correntes de entrada nominais e tensão de saída podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário. |
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.