电参数/Cumrumcterísticas elétricas | ||||||||
型号 Tipo | FS100F | FS200F | FS400F | FS600F | FS800F | FS2000F | ||
EuPN | 原边额定输入电流 Nominal primário CorRente de entrada | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2000 | Um |
Eup | 原边电流测量范围 Faixa de medição do primário atual | 0~±200 | 0~±400 | 0~+800 | 0~±1200 | 0~±1600 | 0~±2500 | Um |
Vfora | 副边额定输出电压 Nominal saída voltaGe | 4±1% | V | |||||
Vo | 电源电压 Tensão de alimentação | ± 12 ~ ± 15 (±5%) | V | |||||
Euc | 电流消耗 Consumo atual | Vc=±15V <25 | mamã | |||||
Va | 绝缘电压 Isolamento voltagem | 在原边与副边电路之间2.5KV有效值/50Hz/1分钟 | ||||||
EL | 线性度 Linearidade | <1 | %FS | |||||
Vo | 零点失调电压 Tensão de deslocamento | TUm=25°C <±10 | Mv | |||||
VOm | 磁失调电压 Tensão residual | IPN→0 <±10 | Mv | |||||
VOt | 失调电压温漂 Desvio térmico de V0 | IP = 0 TA = -25~+85°C <±0,5 | mV/°C | |||||
Tr | 响应时间 Resposta Hora | ≤7 | μs | |||||
f | 频带宽度(-3Db) Frequência largura de banda (-3dB) | DC~20 | Khz | |||||
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamento ambientere | -40~+125 | C | |||||
Ts | 贮存环境温度 Armazenamento em temperatura ambiente temperatura | -40~+150 | C | |||||
Ru | 负载电阻 Resistência à carga | ≥ 10 mil | Ω | |||||
标准 Padrão | GI/FS-0105 |
Dimensões do desenho (mm)
Elucidação: 1 + 15V2: -15V3: Vout4: 0V (GND)OFS: Ajuste zero GIN: Ajuste de ganho (vermelho: + 15V azul: -15V amarelo: VOUT Bfalta: 0V
Remarks
1、A fiação incorreta pode causar danos ao sensor. Depois que o sensor é ligado, quando a corrente medida passa pela direção da seta do sensor, o valor da tensão em fase pode ser medido na extremidade de saída.
2、A amplitude de saída do sensor pode ser ajustada de acordo com o usuárionecessidades.
3、Sensores com diferentes correntes nominais de entrada e tensão de saída podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário.
Classificar | Título | Baixar |
---|
Deixe seus contatos e nossos engenheiros irão ajudá-lo a encontrar a solução que você procura.
Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Vamos conversar! Nós forneceremos a solução perfeita para você!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co., Ltd. foi fundada em 2005 por vários retornados estrangeiros com rica experiência. É uma empresa de alta tecnologia que integra design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas.
Centro de vendas Adicionar: Sala 1405-1, Edifício B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Xangai
Fábrica Adicionar:Edifício 4, Parque Industrial de Energia Inteligente Keland, Distrito de Guangming, Shenzhen, Província de Guangdong, China.